取扱手数料が無料のFX口座
頻繁に取引を行うトレード派やデイトレーダーには、売買コストの掛からない「手数料無料」のFX口座がおすすめです。また、「スプレッド」も取引コストになりますので、比較的少ないスプレッドのFX口座を選んだ方がいいでしょう。
おすすめFX会社
インヴァスト証券
手数料無料はもちろんの事、なんといっても業界最安値のスプレッド1銭が魅力的です。 また、トレードシステムの発注スピードも優れていて、デイトレーダーには特におすすめの口座です。
取扱手数料が無料のFX口座一覧
| 会社名 | 手数料 | スプレッド | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | 0円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| クリック証券 | 0円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| AFT−FX | 0円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商 | 0円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| アイフォレックス | 0円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 0円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
| FXオンライン | 0円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
| 0円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
|
| 上田ハーローFX | 0円 | 3銭 | ![]() | ![]() |
| フォーランドオンライン | 0円 | 3銭 | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 0円 | 4銭 | ![]() | ![]() |
| 新東京シティ証券 | 0円 | 4銭 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券 | 0円 | 5銭 | ![]() | ![]() |
| FXCMジャパン | 0円 | 5銭 | ![]() | ![]() |
| マネースクウェアジャパン | 0円 | 7銭 | ![]() | ![]() |




